1. Modell-Bahn-Nürnberg
Eine neue Modelleisenbahn-Ausstellung in der Region Franken im Ofenwerk Nürnberg
![]() |
![]() |
Unser Verein beteiligt sich an dieser Ausstellung im Ofenwerk Nürnberg mit der bekannten H0-Modellstraßenbahnanlage "Straßaboh im Modell" von einem unserer Mitglieder.
Für die bequeme Anreise unterstützt unser Verein gemeinsam mit der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft die Ausstellung mit einem Bus-Shuttle zwischen den U-Bahnhöfen Nordostbahnhof sowie Herrnhütte und dem Ofenwerk. Am Samstag und Sonntag wird dieser Bus-Shuttle zusätzlich zum Historischen Straßenbahndepot St. Peter verlängert, damit der Besuch unseres Museumswochenendes möglich ist.
Fahrplan des Bushuttles (Freitag)
| Haltestelle | ||||||||||||||||||
| Nordostbahnhof (Steig 6) |
ab | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | - | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
| Herrnhütte | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | - | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | |
| Ofenwerk | an | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | - | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 |
| Ofenwerk | ab | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | - | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 |
| Herrnhütte | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | - | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | |
| Nordostbahnhof | an | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | - | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 |
Fahrplan des Bushuttles (Wochenende)
| Haltestelle | ||||||||||||||||||
| Hist. Straßenbahndepot St. Peter | ab | - | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Nordostbahnhof | an | - | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 |
| Nordostbahnhof (Steig 7) |
ab | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
| Herrnhütte | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | |
| Ofenwerk | an | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 |
| Ofenwerk | ab | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 |
| Herrnhütte | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | |
| Hist. Straßenbahndepot St. Peter | an | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | - |
Gegen die Vorlage der Eintrittskarte des jeweils anderen Veranstaltungsorts ist der Eintritt zum ermäßigte Preis möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter Modell-Bahn-Nürnberg.

